| Titel: | The acupuncture tretment of low back pain: A randomized controlled study |
| Autoren: | Coan R.M., Wang G., Ku S.I., Chan Y.C., Wang L., Ozer F.T., Coan P.L. |
| Bibliographie: | American Journal of Chinese Medicine 8, 1980, S. 181-189 |
| Behandelte Diagnose(n): | Nichtradikulärer Rückenschmerz |
| TCM-Therapie | AP |
| Art der Studie: | Prospektive, randomisierte Gruppenvergleichsstudie |
| Anzahl Patienten: | 50 (Verum + Warteliste) |
| Biomathematische Qualität: | Nur befriedigend, da unverblindet, EBM-Level 1 |
| TCM-Differenzierung: | |
| Ergebnisse: | Verbesserung der Beschwerden bei 83% der Akupunkturpatienten ggü. 31% der Patienten auf der Warteliste |
| Bemerkungen: | Wenig Aussagekraft, da unverblindete Studie. Zusätzlich wird der Effekt der Akupunktur überhöht duch die Warteliste als Vergleichsgruppe. |